Разговори към мрежи, извън територията на Република България
Тарифи с цени за фиксирана гласова телефонна услуга на "ИТК"АД, в сила от 10.05.2019 г.
Цените са в лева с включен ДДС
| Направление | Код | Абонаментен план | Абонаментен план | Абонаментен план | Абонаментен план | 
| Австралия | 61 | 0,240 | 0,216 | 0,192 | 0,192 | 
| Австралия Мобилни | 6114 | 0,348 | 0,324 | 0,300 | 0,300 | 
| Австрия | 43 | 0,045 | 0,045 | 0,040 | 0,030 | 
| Австрия Мобилни | 4367833 | 0,130 | 0,130 | 0,100 | 0,090 | 
| Азербайджан | 994 | 0,600 | 0,576 | 0,552 | 0,552 | 
| Азербайджан Мобилни | 99440 | 0,600 | 0,576 | 0,552 | 0,552 | 
| Албания | 355 | 0,248 | 0,224 | 0,200 | 0,200 | 
| Албания Мобилни | 35568 | 0,352 | 0,328 | 0,304 | 0,304 | 
| Алжир | 213 | 0,564 | 0,540 | 0,516 | 0,516 | 
| Алжир Мобилни | 2136 | 0,636 | 0,612 | 0,588 | 0,588 | 
| Ангола | 244 | 0,648 | 0,624 | 0,600 | 0,600 | 
| Ангола Мобилни | 24491 | 0,768 | 0,744 | 0,720 | 0,720 | 
| Андора | 376 | 0,168 | 0,144 | 0,120 | 0,120 | 
| Андора Мобилни | 3763 | 0,352 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 
| Антарктида | 6721 | 1,308 | 1,284 | 1,260 | 1,260 | 
| Арабска Република Йемен | 967 | 0,828 | 0,804 | 0,780 | 0,780 | 
| Аржентина | 54 | 0,192 | 0,168 | 0,144 | 0,144 | 
| Аржентина Мобилни | 549 | 0,348 | 0,324 | 0,300 | 0,300 | 
| Армения | 374 | 0,588 | 0,564 | 0,540 | 0,540 | 
| Армения Мобилни | 37491 | 0,648 | 0,624 | 0,600 | 0,600 | 
| Аруба | 297 | 0,648 | 0,624 | 0,600 | 0,600 | 
| Аруба Мобилн | 297 | 0,648 | 0,624 | 0,600 | 0,600 | 
| Афганистан | 93 | 0,948 | 0,924 | 0,900 | 0,900 | 
| Афганистан Мобилни | 9370 | 0,948 | 0,924 | 0,900 | 0,900 | 
| Бангладеш | 880 | 0,588 | 0,564 | 0,540 | 0,540 | 
| Бангладеш Мобилни | 88011 | 0,588 | 0,564 | 0,540 | 0,540 | 
| Бахрейн | 973 | 0,624 | 0,600 | 0,576 | 0,576 | 
| Бахрейн Мобилни | 973388 | 0,624 | 0,600 | 0,576 | 0,576 | 
| Беларус | 375 | 0,516 | 0,492 | 0,468 | 0,468 | 
| Беларус Мобилни | 375259 | 0,588 | 0,564 | 0,540 | 0,540 | 
| Белгия | 32 | 0,045 | 0,045 | 0,040 | 0,030 | 
| Белгия Мобилни | 3248 | 0,130 | 0,130 | 0,100 | 0,090 | 
| Белиз | 501 | 0,888 | 0,864 | 0,840 | 0,840 | 
| Белиз Мобилни | 5016 | 0,888 | 0,864 | 0,840 | 0,840 | 
| Бенин | 229 | 0,708 | 0,684 | 0,660 | 0,660 | 
| Бенин Мобилни | 22993 | 0,708 | 0,684 | 0,660 | 0,660 | 
| Боливия | 591 | 0,648 | 0,624 | 0,600 | 0,600 | 
| Боливия Мобилни | 591 | 0,648 | 0,624 | 0,600 | 0,600 | 
| Босна и Херцеговина | 387 | 0,248 | 0,224 | 0,200 | 0,200 | 
| Босна и Херцеговина Мобилни | 38761 | 0,352 | 0,328 | 0,304 | 0,304 | 
| Ботсвана | 267 | 0,552 | 0,528 | 0,504 | 0,504 | 
| Ботсвана Мобилни | 2677 | 0,552 | 0,528 | 0,504 | 0,504 | 
| Бразилия | 55 | 0,240 | 0,216 | 0,192 | 0,192 | 
| Бразилия Мобилни | 55117 | 0,348 | 0,324 | 0,300 | 0,300 | 
| Бруней | 673 | 0,708 | 0,684 | 0,660 | 0,660 | 
| Бруней Мобилни | 673227 | 0,708 | 0,684 | 0,660 | 0,660 | 
| Бурунди | 257 | 0,648 | 0,624 | 0,600 | 0,600 | 
| Бурунди Мобилни | 25776 | 0,648 | 0,624 | 0,600 | 0,600 | 
| Бутан | 975 | 0,648 | 0,624 | 0,600 | 0,600 | 
| Бутан Мобилни | 97517 | 0,648 | 0,624 | 0,600 | 0,600 | 
| България | 359 | 0,045 | 0,045 | 0,040 | 0,030 | 
| България Мобилни | 35988 | 0,130 | 0,130 | 0,100 | 0,090 | 
| Великобритания | 44 | 0,045 | 0,045 | 0,040 | 0,030 | 
| Великобритания Мобилни | 4475 | 0,130 | 0,130 | 0,100 | 0,090 | 
| Венецуела | 58 | 0,528 | 0,504 | 0,480 | 0,480 | 
| Венецуела Мобилни | 58415 | 0,744 | 0,720 | 0,696 | 0,696 | 
| Виетнам | 84 | 0,444 | 0,420 | 0,396 | 0,396 | 
| Виетнам Мобилни | 84122 | 0,444 | 0,420 | 0,396 | 0,396 | 
| Габон | 241 | 0,744 | 0,720 | 0,696 | 0,696 | 
| Габон Мобилни | 2417 | 0,744 | 0,720 | 0,696 | 0,696 | 
| Гамбия | 220 | 0,828 | 0,804 | 0,780 | 0,780 | 
| Гамбия Мобилни | 2209 | 0,828 | 0,804 | 0,780 | 0,780 | 
| Гана | 233 | 0,696 | 0,672 | 0,648 | 0,648 | 
| Гана Мобилни | 23320 | 0,696 | 0,672 | 0,648 | 0,648 | 
| Гваделупе | 590 | 0,792 | 0,768 | 0,744 | 0,744 | 
| Гваделупе Мобилни | 590690 | 0,792 | 0,768 | 0,744 | 0,744 | 
| Гватемала | 502 | 0,672 | 0,648 | 0,624 | 0,624 | 
| Гватемала Мобилни | 5025 | 0,672 | 0,648 | 0,624 | 0,624 | 
| Гвинея | 224 | 0,744 | 0,722 | 0,696 | 0,696 | 
| Гвинея Мобилни | 22460 | 0,744 | 0,722 | 0,696 | 0,696 | 
| Гвияна | 592 | 1,008 | 0,984 | 0,960 | 0,960 | 
| Германия | 49 | 0,045 | 0,045 | 0,040 | 0,030 | 
| Германия Мобилни | 49159 | 0,130 | 0,130 | 0,100 | 0,090 | 
| Гибралтар | 350 | 0,240 | 0,216 | 0,192 | 0,192 | 
| Гибралтар Мобилни | 35054 | 0,708 | 0,684 | 0,660 | 0,660 | 
| Гренландия | 299 | 1,308 | 1,284 | 1,260 | 1,260 | 
| Грузия | 995 | 0,528 | 0,504 | 0,480 | 0,480 | 
| Грузия Мобилни | 9954421 | 0,600 | 0,576 | 0,552 | 0,552 | 
| Гърция | 30 | 0,045 | 0,045 | 0,040 | 0,030 | 
| Гърция Мобилни | 30697 | 0,130 | 0,130 | 0,100 | 0,090 | 
| Дания | 45 | 0,045 | 0,045 | 0,040 | 0,030 | 
| Дания Мобилни | 4531 | 0,130 | 0,130 | 0,100 | 0,090 | 
| Демократична Република Конго | 243 | 0,768 | 0,744 | 0,720 | 0,720 | 
| Демократична Република Конго Мобилни | 2438 | 0,768 | 0,744 | 0,720 | 0,720 | 
| Джибути | 253 | 0,888 | 0,864 | 0,840 | 0,840 | 
| Джибути Мобилни | 2536 | 0,888 | 0,864 | 0,840 | 0,840 | 
| Доминика | 1767 | 0,708 | 0,684 | 0,660 | 0,660 | 
| Доминика Мобилни | 1767225 | 0,468 | 0,444 | 0,420 | 0,420 | 
| Египет | 20 | 0,612 | 0,588 | 0,564 | 0,564 | 
| Египет Мобилни | 2010 | 0,612 | 0,588 | 0,564 | 0,564 | 
| Еквадор | 593 | 0,708 | 0,684 | 0,660 | 0,660 | 
| Еквадор Мобилни | 59396 | 0,708 | 0,684 | 0,660 | 0,660 | 
| Естония | 372 | 0,045 | 0,045 | 0,040 | 0,030 | 
| Естония Мобилни | 372531 | 0,130 | 0,130 | 0,100 | 0,090 | 
| Етиопия | 251 | 1,008 | 0,984 | 0,960 | 0,960 | 
| Етиопия Мобилни | 2519 | 1,008 | 0,984 | 0,960 | 0,960 | 
| Замбия | 260 | 0,744 | 0,720 | 0,696 | 0,696 | 
| Замбия Мобилни | 26095 | 0,744 | 0,720 | 0,696 | 0,696 | 
| Зимбабве | 263 | 0,696 | 0,672 | 0,648 | 0,648 | 
| Зимбабве Мобилни | 26391 | 0,708 | 0,684 | 0,660 | 0,660 | 
| Израел | 972 | 0,216 | 0,192 | 0,168 | 0,168 | 
| Израел Мобилни | 9721515 | 0,480 | 0,456 | 0,432 | 0,432 | 
| Индия | 91 | 0,636 | 0,612 | 0,588 | 0,588 | 
| Индия Мобилни | 9192 | 0,636 | 0,612 | 0,588 | 0,588 | 
| Индонезия | 62 | 0,588 | 0,564 | 0,540 | 0,540 | 
| Индонезия Мобилни | 628 | 0,708 | 0,684 | 0,660 | 0,660 | 
| Ирак | 964 | 0,948 | 0,924 | 0,900 | 0,900 | 
| Ирак Мобилни | 964770 | 0,948 | 0,924 | 0,900 | 0,900 | 
| Иран | 98 | 0,588 | 0,564 | 0,540 | 0,540 | 
| Иран Мобилни | 98911 | 0,648 | 0,624 | 0,600 | 0,600 | 
| Ирландия | 353 | 0,045 | 0,045 | 0,040 | 0,030 | 
| Ирландия Мобилни | 35386 | 0,130 | 0,130 | 0,100 | 0,090 | 
| Исландия | 354 | 0,045 | 0,045 | 0,040 | 0,030 | 
| Исландия Мобилни | 3543 | 0,130 | 0,130 | 0,100 | 0,090 | 
| Испания | 34 | 0,045 | 0,045 | 0,040 | 0,030 | 
| Испания Мобилни | 34822 | 0,130 | 0,130 | 0,100 | 0,090 | 
| Италия | 39 | 0,045 | 0,045 | 0,040 | 0,030 | 
| Италия Мобилни | 39310 | 0,130 | 0,130 | 0,100 | 0,090 | 
| Йордания | 962 | 0,588 | 0,564 | 0,540 | 0,540 | 
| Йордания Мобилни | 96274 | 0,588 | 0,564 | 0,540 | 0,540 | 
| Казахстан | 731 | 0,588 | 0,564 | 0,540 | 0,540 | 
| Казахстан Мобилни | 7333 | 0,588 | 0,564 | 0,540 | 0,540 | 
| Камбоджа | 855 | 0,828 | 0,804 | 0,780 | 0,780 | 
| Камбоджа Мобилни | 8559 | 0,828 | 0,804 | 0,780 | 0,780 | 
| Камерун | 237 | 0,828 | 0,804 | 0,780 | 0,780 | 
| Камерун Мобилни | 2377 | 0,828 | 0,804 | 0,780 | 0,780 | 
| Канада | 1204131 | 0,110 | 0,100 | 0,090 | 0,080 | 
| Катар | 974 | 0,828 | 0,804 | 0,780 | 0,780 | 
| Катар Мобилни | 9745 | 0,828 | 0,804 | 0,780 | 0,780 | 
| Кения | 254 | 0,672 | 0,648 | 0,624 | 0,624 | 
| Кения Мобилни | 25473 | 0,744 | 0,720 | 0,696 | 0,696 | 
| Кипър | 357 | 0,045 | 0,045 | 0,040 | 0,030 | 
| Кипър Мобилни | 35712196 | 0,130 | 0,130 | 0,100 | 0,090 | 
| Киргизтан | 996 | 0,648 | 0,624 | 0,600 | 0,600 | 
| Киргизтан Мобилни | 996517 | 0,648 | 0,624 | 0,600 | 0,600 | 
| Китай | 86 | 0,204 | 0,180 | 0,156 | 0,156 | 
| Китай Мобилни | 8613 | 0,204 | 0,180 | 0,156 | 0,156 | 
| Колумбия | 57 | 0,528 | 0,504 | 0,480 | 0,480 | 
| Колумбия Мобилни | 573 | 0,528 | 0,504 | 0,480 | 0,480 | 
| Конго | 242 | 0,768 | 0,744 | 0,720 | 0,720 | 
| Коста Рика | 506 | 0,468 | 0,444 | 0,468 | 0,468 | 
| Коста Рика Мобилни | 5063 | 0,468 | 0,444 | 0,420 | 0,420 | 
| Куба | 53 | 1,788 | 1,764 | 1,740 | 1,740 | 
| Кувейт | 965 | 0,624 | 0,600 | 0,576 | 0,576 | 
| Кувейт Мобилни | 96544 | 0,624 | 0,600 | 0,576 | 0,576 | 
| Лаос | 856 | 0,708 | 0,684 | 0,660 | 0,660 | 
| Латвия | 371 | 0,045 | 0,045 | 0,040 | 0,030 | 
| Латвия Мобилни | 3712010 | 0,130 | 0,130 | 0,100 | 0,090 | 
| Либерия | 231 | 0,828 | 0,804 | 0,780 | 0,780 | 
| Либерия Мобилни | 2314 | 0,828 | 0,804 | 0,780 | 0,780 | 
| Либия | 218 | 0,576 | 0,552 | 0,528 | 0,528 | 
| Либия Мобилни | 21891 | 0,576 | 0,552 | 0,528 | 0,528 | 
| Ливан | 961 | 0,480 | 0,456 | 0,432 | 0,432 | 
| Ливан Мобилни | 9613 | 0,576 | 0,552 | 0,528 | 0,528 | 
| Литва | 370 | 0,045 | 0,045 | 0,040 | 0,030 | 
| Литва Мобилни | 3706 | 0,130 | 0,130 | 0,100 | 0,090 | 
| Лихтенщайн | 423 | 0,045 | 0,045 | 0,040 | 0,030 | 
| Лихтенщайн Мобилни | 4235 | 0,130 | 0,130 | 0,100 | 0,090 | 
| Люксембург | 352 | 0,045 | 0,045 | 0,040 | 0,030 | 
| Люксембург Мобилни | 352621 | 0,130 | 0,130 | 0,100 | 0,090 | 
| Мавритания | 222 | 0,948 | 0,924 | 0,900 | 0,900 | 
| Мавритания Мобилни | 22261 | 0,948 | 0,924 | 0,900 | 0,900 | 
| Мавриций | 230 | 0,648 | 0,624 | 0,600 | 0,600 | 
| Мадагаскар | 261 | 0,768 | 0,744 | 0,720 | 0,720 | 
| Мадагаскар Мобилни | 26133 | 0,768 | 0,744 | 0,720 | 0,720 | 
| Макао | 853 | 0,408 | 0,384 | 0,360 | 0,360 | 
| Макао Мобилни | 8536 | 0,408 | 0,384 | 0,360 | 0,360 | 
| Македония | 389 | 0,288 | 0,264 | 0,240 | 0,240 | 
| Македония Мобилни | 38970 | 0,348 | 0,324 | 0,300 | 0,300 | 
| Малайзия | 60 | 0,588 | 0,564 | 0,540 | 0,540 | 
| Малайзия Мобилни | 6010 | 0,588 | 0,564 | 0,540 | 0,540 | 
| Мали | 223 | 0,768 | 0,744 | 0,720 | 0,720 | 
| Мали Мобилни | 22355 | 0,768 | 0,744 | 0,720 | 0,720 | 
| Малта | 356 | 0,168 | 0,144 | 0,120 | 0,120 | 
| Малта Мобилни | 3567 | 0,308 | 0,384 | 0,360 | 0,360 | 
| Мароко | 212 | 0,648 | 0,624 | 0,600 | 0,600 | 
| Мароко Мобилни | 21210 | 0,756 | 0,732 | 0,708 | 0,708 | 
| Мартиника | 596 | 0,228 | 0,204 | 0,180 | 0,180 | 
| Мартиника Мобилни | 596696 | 0,228 | 0,204 | 0,180 | 0,180 | 
| Мексико | 52 | 0,528 | 0,504 | 0,480 | 0,480 | 
| Мексико Мобилни | 521228 | 0,528 | 0,504 | 0,480 | 0,480 | 
| Мианмар (Бурма) | 95 | 0,948 | 0,924 | 0,900 | 0,900 | 
| Микронезия | 691 | 0,492 | 0,468 | 0,444 | 0,444 | 
| Мозамбик | 258 | 0,792 | 0,768 | 0,744 | 0,744 | 
| Мозамбик Мобилни | 25882 | 0,792 | 0,768 | 0,744 | 0,744 | 
| Молдова | 373 | 0,260 | 0,236 | 0,212 | 0,212 | 
| Молдова Мобилни | 373780 | 0,392 | 0,368 | 0,344 | 0,344 | 
| Монако | 377 | 0,110 | 0,100 | 0,090 | 0,080 | 
| Монако Мобилни | 3774 | 0,360 | 0,330 | 0,310 | 0,290 | 
| Монголия | 976 | 0,768 | 0,744 | 0,720 | 0,720 | 
| Монголия Мобилни | 97688 | 0,768 | 0,744 | 0,720 | 0,720 | 
| Намибия | 264 | 0,768 | 0,744 | 0,720 | 0,720 | 
| Намибия Мобилни | 26481 | 0,768 | 0,744 | 0,720 | 0,720 | 
| Непал | 977 | 0,948 | 0,924 | 0,900 | 0,900 | 
| Нигер | 227 | 0,696 | 0,672 | 0,648 | 0,648 | 
| Нигер Мобилни | 22796 | 0,696 | 0,672 | 0,648 | 0,648 | 
| Нигерия | 234 | 0,588 | 0,564 | 0,540 | 0,540 | 
| Нигерия Мобилни | 234147 | 0,588 | 0,564 | 0,540 | 0,540 | 
| Никарагуа | 505 | 0,696 | 0,672 | 0,648 | 0,648 | 
| Никарагуа Мобилни | 50540 | 0,696 | 0,672 | 0,648 | 0,648 | 
| Нова Зеландия | 64 | 0,348 | 0,324 | 0,300 | 0,300 | 
| Нова Зеландия Мобилни | 642 | 0,624 | 0,600 | 0,576 | 0,576 | 
| Норвегия | 47 | 0,045 | 0,045 | 0,040 | 0,030 | 
| Норвегия Мобилни | 4702 | 0,130 | 0,130 | 0,100 | 0,090 | 
| О-ви Фиджи | 679 | 0,888 | 0,864 | 0,840 | 0,840 | 
| О-ви Фиджи Мобилни | 6799 | 0,888 | 0,864 | 0,840 | 0,840 | 
| Обединени Арабски Емирства | 971 | 0,708 | 0,684 | 0,660 | 0,660 | 
| Обединени Арабски Емирства Мобилни | 97150 | 0,708 | 0,684 | 0,660 | 0,660 | 
| Оман | 968 | 0,828 | 0,804 | 0,780 | 0,780 | 
| Оман Мобилни | 9689 | 0,828 | 0,804 | 0,780 | 0,780 | 
| Пакистан | 92 | 0,804 | 0,780 | 0,756 | 0,756 | 
| Пакистан Мобилни | 923 | 0,804 | 0,780 | 0,756 | 0,756 | 
| Палестина | 970 | 0,468 | 0,444 | 0,420 | 0,420 | 
| Палестина Мобилни | 97059 | 0,468 | 0,444 | 0,420 | 0,420 | 
| Панама | 507 | 0,672 | 0,648 | 0,624 | 0,624 | 
| Панама Мобилни | 5076 | 0,672 | 0,648 | 0,624 | 0,624 | 
| Папуа Нова Гвинея | 675 | 1,488 | 1,464 | 1,400 | 1,400 | 
| Парагвай | 595 | 0,768 | 0,744 | 0,720 | 0,720 | 
| Парагвай Мобилни | 59596 | 0,768 | 0,744 | 0,720 | 0,720 | 
| Перу | 51 | 0,672 | 0,648 | 0,624 | 0,624 | 
| Перу Мобилни | 511880 | 0,792 | 0,768 | 0,744 | 0,744 | 
| Полша | 48 | 0,045 | 0,045 | 0,040 | 0,030 | 
| Полша Мобилни | 48600 | 0,130 | 0,130 | 0,100 | 0,090 | 
| Португалия | 351 | 0,045 | 0,045 | 0,040 | 0,030 | 
| Португалия Мобилни | 351169 | 0,130 | 0,130 | 0,100 | 0,090 | 
| Пуерто Рико | 1787 | 0,528 | 0,504 | 0,480 | 0,480 | 
| Руанда | 250 | 0,684 | 0,660 | 0,636 | 0,636 | 
| Румъния | 40 | 0,045 | 0,045 | 0,040 | 0,030 | 
| Румъния Мобилни | 4076 | 0,130 | 0,130 | 0,100 | 0,090 | 
| Русия | 7 | 0,192 | 0,168 | 0,144 | 0,144 | 
| Русия Мобилни | 7901 | 0,192 | 0,168 | 0,144 | 0,144 | 
| Саудитска Арабиа | 966 | 0,528 | 0,504 | 0,480 | 0,480 | 
| Саудитска Арабиа Мобилни | 9665 | 0,648 | 0,624 | 0,600 | 0,600 | 
| САЩ | 1 | 0,110 | 0,100 | 0,090 | 0,080 | 
| Свазиланд | 268 | 0,648 | 0,624 | 0,600 | 0,600 | 
| Свазиланд Мобилни | 26860 | 0,648 | 0,624 | 0,600 | 0,600 | 
| Северна Корея | 850 | 1,248 | 1,224 | 1,200 | 1,200 | 
| Сейшелски о-ви | 248 | 0,768 | 0,744 | 0,720 | 0,720 | 
| Сенегал | 221 | 0,588 | 0,564 | 0,540 | 0,540 | 
| Сенегал Мобилни | 22177 | 0,588 | 0,564 | 0,540 | 0,540 | 
| Сиера Леоне | 232 | 0,768 | 0,744 | 0,720 | 0,720 | 
| Сиера Леоне Мобилни | 23223 | 0,768 | 0,744 | 0,720 | 0,720 | 
| Сингапур | 65 | 0,228 | 0,204 | 0,180 | 0,180 | 
| Сингапур Мобилни | 658 | 0,228 | 0,204 | 0,180 | 0,180 | 
| Сирия | 963 | 0,768 | 0,744 | 0,720 | 0,720 | 
| Сирия Мобилни | 96392 | 0,768 | 0,744 | 0,720 | 0,720 | 
| Словакия | 421 | 0,045 | 0,045 | 0,040 | 0,030 | 
| Словакия Мобилни | 4219091 | 0,130 | 0,130 | 0,100 | 0,090 | 
| Словения | 386 | 0,045 | 0,045 | 0,040 | 0,030 | 
| Словения Мобилни | 38631 | 0,130 | 0,130 | 0,100 | 0,090 | 
| Соломонови острови | 677 | 1,520 | 1,460 | 1,400 | 1,400 | 
| Сомалия | 252 | 1,428 | 1,404 | 1,380 | 1,380 | 
| Сомалия Мобилни | 25228 | 1,428 | 1,404 | 1,380 | 1,380 | 
| Судан | 249 | 0,888 | 0,864 | 0,840 | 0,840 | 
| Судан Мобилни | 24991 | 0,888 | 0,864 | 0,840 | 0,840 | 
| Сърбия | 381 | 0,324 | 0,300 | 0,276 | 0,276 | 
| Сърбия Мобилни | 38160 | 0,300 | 0,376 | 0,352 | 0,352 | 
| Таджикистан | 992 | 0,708 | 0,684 | 0,660 | 0,660 | 
| Таджикистан Мобилни | 99290 | 0,708 | 0,684 | 0,660 | 0,660 | 
| Тайван | 886 | 0,372/td> | 0,348 | 0,324 | 0,324 | 
| Тайван Мобилни | 8869 | 0,372/td> | 0,348 | 0,324 | 0,324 | 
| Тайланд | 66 | 0,444 | 0,444 | 0,420 | 0,420 | 
| Тайланд Мобилни | 661 | 0,444 | 0,444 | 0,420 | 0,420 | 
| Танзания | 255 | 0,828 | 0,804 | 0,780 | 0,780 | 
| Танзания Мобилни | 2557 | 0,828 | 0,804 | 0,780 | 0,780 | 
| Того | 228 | 0,828 | 0,804 | 0,780 | 0,780 | 
| Того Мобилни | 22809 | 0,828 | 0,804 | 0,780 | 0,780 | 
| Тринидат и Тобаго | 1868 | 0,588 | 0,564 | 0,540 | 0,540 | 
| Тринидат и Тобаго Мобилни | 186840 | 0,588 | 0,564 | 0,540 | 0,540 | 
| Тувалу | 688 | 1,090 | 1,040 | 1,000 | 1,000 | 
| Тунис | 216 | 0,636 | 0,612 | 0,588 | 0,588 | 
| Тунис Мобилни | 21620 | 0,636 | 0,612 | 0,588 | 0,588 | 
| Туркменистан | 993 | 0,612 | 0,588 | 0,564 | 0,564 | 
| Турция | 90 | 0,348 | 0,324 | 0,300 | 0,300 | 
| Турция Мобилни | 905 | 0,588 | 0,564 | 0,540 | 0,540 | 
| Уганда | 256 | 0,708 | 0,684 | 0,660 | 0,660 | 
| Уганда Мобилни | 25671 | 0,708 | 0,684 | 0,660 | 0,660 | 
| Узбекистан | 998 | 0,648 | 0,624 | 0,600 | 0,600 | 
| Узбекистан Мобилни | 99861220 | 0,648 | 0,624 | 0,600 | 0,600 | 
| Украйна | 380 | 0,288 | 0,264 | 0,240 | 0,240 | 
| Украйна Мобилни | 38068 | 0,468 | 0,444 | 0,420 | 0,420 | 
| Унгария | 36 | 0,045 | 0,045 | 0,040 | 0,030 | 
| Унгария Мобилни | 3620 | 0,130 | 0,130 | 0,100 | 0,090 | 
| Уругвай | 598 | 0,744 | 0,720 | 0,696 | 0,696 | 
| Уругвай Мобилни | 5989 | 0,744 | 0,720 | 0,696 | 0,696 | 
| Фарьорски острови | 298 | 0,588 | 0,564 | 0,540 | 0,540 | 
| Фарьорски острови Мобилни | 2982 | 0,588 | 0,564 | 0,540 | 0,540 | 
| Филипини | 63 | 0,672 | 0,648 | 0,624 | 0,624 | 
| Филипини Мобилни | 639 | 0,672 | 0,648 | 0,624 | 0,624 | 
| Финландия | 358 | 0,045 | 0,045 | 0,040 | 0,030 | 
| Финландия Мобилни | 35841 | 0,130 | 0,130 | 0,100 | 0,090 | 
| Фолкландски острови | 500 | 1,368 | 1,344 | 1,320 | 1,320 | 
| Франция | 33 | 0,045 | 0,045 | 0,040 | 0,030 | 
| Франция Мобилни | 336 | 0,130 | 0,130 | 0,100 | 0,090 | 
| Хаити | 509 | 0,672 | 0,648 | 0,624 | 0,624 | 
| Хаити Мобилни | 509206 | 0,792 | 0,768 | 0,744 | 0,744 | 
| Холандия | 31 | 0,110 | 0,100 | 0,090 | 0,080 | 
| Холандия Мобилни | 316 | 0,130 | 0,130 | 0,100 | 0,090 | 
| Хонг Конг | 852 | 0,300 | 0,276 | 0,252 | 0,252 | 
| Хонг Конг Мобилни | 85217 | 0,300 | 0,276 | 0,252 | 0,252 | 
| Хондурас | 504 | 0,392 | 0,368 | 0,344 | 0,344 | 
| Хондурас Мобилни | 50432 | 0,392 | 0,368 | 0,344 | 0,344 | 
| Хърватска | 385 | 0,045 | 0,045 | 0,040 | 0,030 | 
| Хърватска Мобилни | 38597 | 0,130 | 0,130 | 0,100 | 0,090 | 
| Централна Африканска Република | 236 | 0,744 | 0,720 | 0,696 | 0,696 | 
| Чад | 235 | 0,816 | 0,792 | 0,768 | 0,768 | 
| Чад Мобилни | 2356 | 0,816 | 0,792 | 0,768 | 0,768 | 
| Чехия | 420 | 0,045 | 0,045 | 0,040 | 0,030 | 
| Чехия Мобилни | 420601 | 0,130 | 0,130 | 0,100 | 0,090 | 
| Чили | 56 | 0,468 | 0,444 | 0,420 | 0,420 | 
| Чили Мобилни | 569 | 0,648 | 0,624 | 0,600 | 0,600 | 
| Швейцария | 41 | 0,045 | 0,045 | 0,040 | 0,030 | 
| Швейцария Мобилни | 4174 | 0,130 | 0,130 | 0,100 | 0,090 | 
| Швеция | 46 | 0,045 | 0,045 | 0,040 | 0,030 | 
| Швеция Мобилни | 46252 | 0,130 | 0,130 | 0,100 | 0,090 | 
| Шри Ланка | 94 | 0,828 | 0,804 | 0,780 | 0,780 | 
| Шри Ланка Мобилни | 947 | 0,828 | 0,804 | 0,780 | 0,780 | 
| ЮАР | 27 | 0,528 | 0,504 | 0,480 | 0,480 | 
| ЮАР Мобилни | 2774 | 0,600 | 0,576 | 0,552 | 0,552 | 
| Южна Корея | 82 | 0,408 | 0,384 | 0,360 | 0,360 | 
| Южна Корея Мобилни | 8210 | 0,468 | 0,444 | 0,420 | 0,420 | 
| Ямайка | 1876 | 0,588 | 0,564 | 0,540 | 0,540 | 
| Ямайка Мобилни | 1876210 | 0,708 | 0,684 | 0,660 | 0,660 | 
| Япония | 81 | 0,192 | 0,168 | 0,144 | 0,144 | 
| Япония Мобилни | 8170 | 0,444 | 0,420 | 0,396 | 0,396 | 




